![]() |
PROJEKT "KOMPOSITION" | ||
9. Jahrgang | Schuljahr 2011-2012 |
||
Dieses Projekt kann nicht durch Arbeitsergebnisse veranschaulicht werden. Die Arbeit musste abgebrochen werden, die Gründe kann ich leider nicht mehr erinnern, vermutlich war ich nicht in der | Lage, die Schülerinnen und Schüler angemessen zu motivieren. :-( Dennoch scheint der Ansatz interessant und anregend genug zu sein, ihn hier bereitzustellen. |
||
Hinweise | - ALLE BILDER auch auf dem Rechner SICHERN ! |
||
1 Grundlagen | |||
1.1. Ansichten einer Person (VARIATIONEN erproben!) | - Blickwinkel |
||
1.2. Ausdruck einer Person (VARIATIONEN erproben) | - Mimik |
||
1.3. ABGABE: Bis zum ... 3 Fotos pro Gruppe (Eindeutig benennen: Ansicht 01 Gruppe A / Ausdruck 01 Gruppe A / Upload bis ... (auf den Schulserverin den bekannt gegebenen OLrdner) ! |
|||
2 Komposition | |||
2.1. Bildgrundordnungen (• Vgl. Arbeitsblatt PDF) | - Streuung |
||
2.2. ABGABE: 3 Fotos versch. Ordnungen pro Gruppe / Bis zum ... ! | |||
3 THEMA | |||
3.1. Vorschläge (nach den Schritten 1 und 2 zu bearbeiten) |
- Versteckte Kamera |
||
3.2. ABGABE: Pro Gruppe 3 Fotos zu einem Thema, davon ein Foto favorisiert / Bis zum ... ! | |||
) |
|||
![]() |
• | Mindmap der Projektgliederung (PDF) | |
Mini-Ansicht der Mindmap | Stand: 06.06.2012 (Letzte Aktualisierung: 29.04.2017 | ||
30.04.2017
|
|||