![]() |
PROJEKT "LAUT-LEISE" | ||
7. Jahrgang | Schuljahr 2013-2014 |
||
Aufgabenstellung |
28.04.2014 |
||
Nimm Fotos für eine Serie auf, in der laute Geräusche, Lärm, feine Laute oder Stille zum Ausdruck kommen. Sowohl zum Thema LAUT als auch zum Thema LEISE sollen es 5 Fotos sein. | • |
Einzelarbeit, bei den Vorüberlegungen ist Partnerarbeit erwünscht. Arbeitshilfen für Ideensammlung & Planung: Skizzen oder Storyboard, Einstellungsgrößen • Arbeitsblatt (PDF) |
|
Vorgabe für die Fotos: | 5 Fotos zu jedem Thema, 2 Fotos pro Person und Thema werden als Favoriten ausgewählt ! | ||
Mediale Anforderungen: | Aufnehmen: Kameras, (jetzt auch Smartphones) , Sammeln und ordnen der Fotodateien: Speichersticks, Laptops |
||
Präsentation der Favoriten: | Besprechung im Hinblick auf Optimierung des Bildausdrucks: Wahl der Motive bzw. Gegenstände, Bildausschnitt, Komposition, Fototechnik ... | ||
Nach der Aus den favorisierten Fotos wird eine gemeinsame Diashow zusammengestellt. | Gestalterische Möglichkeiten diskutieren und entscheiden: Reihenfolge der Favoriten-Bilder |
||
• | Beispiele einzelner Ergebnisse | ||
Parallel-Aufgabe: A3 Malerei | • | zwei Malereien auf DIN A 3 parallel zum Projekt, um Leerlauf zu vermeiden. Beide Bilder sollen ungegenständlich(!) gestaltet werden. Ausdrucksmittel sind abstrakte Formen (geometrische erlaubt) und Farben. Formale Möglichkeiten werden im Plenum verdeutlicht, nötigenfalls Kunstbeispiele gezeigt (Rothko, Albers, Gotthard Graubner, Delaunay, Nay, Francis, Kupka, Kandinsky, Klee und andere ... Hilfe könnte auch diese Adresse bieten: https://de.wikipedia.org/wiki/Abstrakte_Malerei | |
Folgearbeit | |||
Fotosequenz: DIE STÖRUNG | Eine Fotogeschichte interpretiert das Thema | ||
Darstellung: | Bildschirmpräsentation mit Titel und Mitwirkenden | ||
Bedingungen: | - Kleingruppenarbeit (höchstens 3 Personen)
|
||
Reflexionspotential: | - Zusammenhang zwischen Handlung und Einstellungsgröße |
||
Letzte Aktualisierung: 25.04.2017 | |||
30.04.2017
|
|||