![]() |
AUFGABEN FÜR DEN UNTERRICHT | ![]() |
|
Die Aufgaben versuchen in der Regel Bedingungen
zu schaffen, unter denen eine neue und individuelle
Darstellung des jeweiligen Themas selbständig erprobt werden kann.
Letzte Änderung: 16.04.2018 |
|||
![]() |
JAHRGANG 5 bis 9 BILDARBEITEN | Bezüge & Anmerkungen | |
5 | Schönheitswettbewerb der Raupen 2011 | Formerfindung, Vergrößerung, Mischtechnik | |
5 | Planet Flora 2011 | Mehrschichtig, Farbe, Form, Montage | |
5 | Farbkosmos 2012 | Farbmodulation, Differenzierung, Kontraste | |
6 | Cadavre exquis Figuren 2012 | Projekt Zeichnung-Plastik-Foto-Prozess | |
6 | Bildfolge zu E. Jandl 'fünfter sein' 2013 | Aufgabenblatt als PDF + Auswahl Bildergebnisse | |
6 | Reste-Masken 2003 | Kombination unregelmäßigen Elemente, Relief | |
7 | Bildfolge HAHN-NEST-EI 2001 | HNG WOB, Form und Farbdifferenzierung | |
7 | Durchleuchtete Eier 2003 | 2 Varianten des Ei-Motivs der Bildfolge von 2001 | |
7 | Geräuschworte 2005 | Geschichte ohne Bilder, Lautwert und Bildform | |
7 | Ideen-Sammlung verschiedener Themen | ||
8 | Meine Ahnengalerie 2001 | 2 Versionen, verschachtelte Bildebenen | |
8 | Farbänderung eines Gemäldes 2004 | Kompositions- und Farbübung | |
8 | Reste-Chaos nach dem Festmahl 2006 | Mehrschichtige, detailreiche Bildarbeit | |
8 | Selfie-Puzzleteile 2009 | Mehrschichtig in Form & Inhalt (--> Ahnengalerie) | |
8 | Textplakat 2009 | Programmatisch, Schrift, Grafik Design | |
8 | Benzinkanister im Koffer 2013 | Sachzeichnung und Reflexionsstruktur | |
9 | Bilder nach Keith Haring 2002 | + Film-Tipp | |
9 | Verschachtelte Figuren 2002 | ||
9 | Pilze im Seitenlicht 2005 | Zeichenübung Helligkeitsmodulation | |
9 | Schlüssel zu Farbperspektive 2013 | Langzeitarbeit + Bewertung + Ergebnisbilder | |
|
|||
![]() |
JAHRGANG 10 BILDARBEITEN | ||
10 | Schönheitsoperation Frankenstein | Collage/Montage und Vergrößerung | |
10 | Köpfe im Dialog 2012 | Farbe, Form und etwas Mimik als Ausdrucksmittel | |
10 | Projekt SKIZZENBUCH | Jahrgang 10 bis 12 | |
![]() |
JAHRGANG 10 KLAUSUREN | ||
10 | K Objektverbindung 24.11.10 | Zeichnerische Bildergänzung (Mensch - Technik) | |
10 | K Groteske Köpfe ergänzen 13.11.12 (ODF) | A-Blatt (PDF) Bezug zum SKIZZENBUCH-Projekt | |
![]() |
JAHRGANG 11 BILDARBEITEN | ||
11 | Luftperspektive 21.05.02 | ||
11 | Universeller Denk-Katalysator 14.09.1998 | Grundsätzliche Arbeit für die gesamte Sek II | |
![]() |
JAHRGANG 11 KLAUSUREN | ||
11 | K Verfremdeter Handfeger 30.05.2013 | Zeichnung | |
11 | K Bildkombination mit Radierer 22.11.12 (ODF) | gebunden an Projekt SKIZZENBUCH | |
11 | o | ||
11 | K Farbraum 07.12.06 | ||
11 | K W-Manntransform 08.01.08 | ||
11 | K Landschaft in neuer Form 02.11.04 |
||
11 | K Rosine 26.10.02 | ||
11 | K Chamäleonspinner 08.06.99 | ||
![]() |
JAHRGANG 12 BILDARBEITEN | ||
12 | Transformation einer Marionette 06.02.2014 | ||
12 | Bildarbeit mit Goldgrund 22.01.09 | ||
12 | Hybrid-Plastiken 15.07.05 | ||
12 | Schichtwechsel 10.07.04 | ||
12 | Bild mit Brechungen 16.10.03 | ||
12 | Taschenpalme 28.03.03 | ... | |
12 | Gesicht des Baumes 19.09.01 | ||
12 |
Metamorphose eines Bildes 15.04.1996 | Bildsequenz, Buch, BK, Wandlung | |
![]() |
JAHRGANG 12 KLAUSUREN | ||
12 | K Silhouetten-Wandbild 13.10.2014 | ||
12 | K Linearzeichnung Schaf 20.03.2014 | Bezug: Transformation einer Marionette | |
12 | K Windgeneratoren Papierschnitt 14.11.2012 | ||
Chaos im Geschirrspüler 19.03.12 | |||
12 | K 300 Atelierecke mit U.-Bildern (PDF) 02.12.11 | • | Anlage Unterrichtsbilder (PDF) |
12 | K 300 Interieur Manet - Vermeer (PDF) 02.12.11 | • | Anlage Abbildungen (PDF) |
Baum-Abstraktion 07.11 .2011 | |||
12 | K Leucht-Spiegelung 13.03.09 | ||
12 | K Plakat Avril-Hüte 21.11.08 | ||
12 | K Haut-Bagger 19.12.2007 | ||
12 | T Radziwill Riss-Rauch Sturm 09.03.07 |
|
|
12 | K Rollentausch 03.11.04 | ||
12 | K Warhol, Rainer u. Ich 29.09.04 | ||
12 | K Meine-Seine Kartoffeln 14.05.04 | ||
12 | T Schrift-Kunst 26.03.04 | ||
12 | K BildBruchNeoRauch 26.09.03 | ||
12 | T Objekteier 09.05.03 | ||
12 | K Abstrakt A ROSE 15.05.02 | ||
12 |
K Homer+Walherz 17.10.01 |
||
12 |
K Kletterbaum 26.09.01 |
||
12 |
K Picasso rahmen 28.02.01 |
||
12 |
K Der
süße Brei 20.11.2000 |
||
12 |
K Bildleporello
zum Gedicht 04.03.1996 |
Bildsequenz,
Buch, Illustration, BK |
|
![]() |
JAHRGANG 13 BILDARBEITEN | ||
13 | Bildmontage/Collage 23.01.2010 | Pool mit 5 Aufgaben (auch für jüngere Jahrgänge) | |
13 | Rahmenbild-Papierschnitt 17.12.2008 | ||
13 | Bild-Metamorphose 2007 | ||
13 | Projekt KÜNSTLER-KISTE 2005 | ||
13 | Objektkunst & Präsentation 2004 | Halbjahresprojekt GK 13 wird neu aufgebaut | |
13 | Kunst-Kombi-Spiel 2004 | Gestaltungsweisen praktisch erkunden | |
13 | MICKEY & GEN-MAUS 2000 | Bildarbeit als Möglichkeit zur Stellungnahme | |
![]() |
JAHRGANG 13 KLAUSUREN | ||
13 | K Montage mit Meidner 05.02.10 |
||
13 | K 300 Triptychon Stadtmenschen 20.11.09 | ||
13 | T 300 Dix-Vogelgesaong Großstadt 20.11.09 | ||
13 | K Fließendes Stadtlicht 18.09.09 | ||
13 | ( nach Annette Schröter ) | ||
13 | K 300 Fahrender Zug 07.12.07 |
||
13 | T 300 Süße Bildgeschichte 07.12.07 |
||
13 |
K Fliegender Frosch 03.12.07 |
||
13 | KT Schmiede Goya-Blechen 12.10.07 |
||
13 | K Möbiusband 14.02.2007 |
Bezug: Bildarbeit Metamorphose-Bilder |
|
13 |
Wahlweise theoretischer oder praktischer Schwpkt. |
||
13 |
K Spiegelsplitter 2 29.11.05 |
||
13 | K Spiegelsplitter 1 07.10.05 |
||
13 | KT Accessoire-Porträt 02 05.11.05 |
Variante als Ersatzklausur |
|
13 | KT Accessoire-Porträt 01 04.10.05 |
||
13 | T Bilder nach Van Gogh 24.09.04
|
||
13 | KT Performance 24.03.04
|
||
13 | T Kornkiste Götte 29.10.03 |
||
13 | T Reichstag-Findling 17.02.03 | ||
13 |
T Eiche+Bonsai (am Rechner) 27.09.02 | ||
13 | K Klausur Kaugummi 06.03.2000 | Kleinplastik, Farbzeichnung, Selbstreflexion | |
13 |
T Kunst in L.A. Im Museum 27.11.1997 | ||
13 |
K Stahlplastik Baum 14.10.1994 |
"Historisches" Fundstück, Originaltext |
|
![]() |
JAHRGANG 13 ABITURAUFGABEN | Bis
zur Einführung des Zentralabiturs
im Schuljahr 2005/2006 • Zentralabitur in Niedersachsen • ZENTRALABITUR-GEGENREDE |
|
![]() |
Die Beurteilungsbögen sind in dieser Form nicht mehr gebräuchlich! | ||
K
|
LK 2005 Fallen |
||
T | LK 2005 Paletten im Bild | ||
K | LK 2005 Wandbild-Entwurf | ||
T | LK 2005 Produkte der Zivilisation | Vergleich Kunc - Steinbach - Gursky | |
K | GK 2004 Verpuppter Feuerlöscher | ||
T | GK 2004 Spoerri - Niki - Hirst | ||
K | GK 2004 Baum-Wurzeln | ||
T |
GK 2004 W. Otto - W. Pokorny |
||
K
|
LK 2001 Sinnender Spatenstich | ||
T |
LK 2001 Picasso - Niaux - Goldkuh | ||
T |
GK 2001 Escher - Goldsworthy | ||
K | GK 2001 Baum-Arche | ||
T | GK 2001 Bandau-Boccioni-Vergleich | ||
K | GK 2001 Strukturlandschaft | ||
K
|
LK 2000 Durchleuchteter Koffer | ||
T |
LK 2000 Antes - Bourgeois |
||
T |
GK 1999 Sieverding - Pressefoto | ||
T |
LK 1998 Konzeption Kleinanzeige |
||
K
|
LK 1998 Walfleisch | ||
K
|
LK 1998 Triptychon Herz+Harpune | ||
Letzte Änderung: 16.04.2018 |
![]() |
||